Par termoelétrico
- modelo
- normal
Avaliação
Descrição
Recursos :
Especificações:
Nome do Produto | modelo | descrição | observação |
Componente termopar | K-SM-TT-30-36 | Conector macho SMPW-KM+ fioTT-K-30, | O comprimento do fio pode ser personalizado |
Fio K,Teflon, o diâmetro é 0.01inch / 0.254mm,o comprimento é 36inch / 0.92M | |||
Componente termopar | K-SM-TT-36-36 | Conector macho SMPW-KM+ fioTT-K-36, | O comprimento do fio pode ser personalizado |
Fio K,Teflon,o diâmetro é 0.005inch / 0.127mm,o comprimento é 36inch / 0.92M | |||
Componente termopar | K-HM-TT-30-36 | Conector macho HMPW-KM+ fioTT-K-30, | O comprimento do fio pode ser personalizado |
Fio K,Teflon,o diâmetro é 0.01inch / 0.254mm,o comprimento é 36inch / 0.92M | |||
Componente termopar | K-HM-TT-36-36 | Conector macho HMPW-KM+ fioTT-K-36, | O comprimento do fio pode ser personalizado |
Fio K,Teflon,o diâmetro é 0.005inch / 0.127mm,o comprimento é 36inch / 0.92M | |||
Componente termopar | K-SM-GG-30-36 | Conector macho SMPW-KM+ fioGG-K-30, | O comprimento do fio pode ser personalizado |
Fio K,fibra de vidro, o diâmetro é 0.01inch / 0.254mm,o comprimento é 36inch / 0.92M | |||
Componente termopar | K-SM-GG-36-36 | Conector macho SMPW-KM+ fioGG-K-36, | O comprimento do fio pode ser personalizado |
Fio K,fibra de vidro,o diâmetro é 0.005inch / 0.127mm,o comprimento é 36inch / 0.92M | |||
Componente termopar | K-HM-GG-30-36 | Conector macho HMPW-KM+ fioGG-K-30, | O comprimento do fio pode ser personalizado |
Fio K,fibra de vidro, o diâmetro é 0.01inch / 0.254mm,o comprimento é 36inch / 0.92M | |||
Componente termopar | K-HM-GG-36-36 | Conector macho HMPW-KM+ fioGG-K-36, | O comprimento do fio pode ser personalizado |
Fio K,fibra de vidro,o diâmetro é 0.005inch / 0.127mm,o comprimento é 36inch / 0.92M | |||
Componente termopar | K-SM-GG-0.1mm-36 | Conector macho SMPW-KM+ fioGG-K-0.1mm, | O comprimento do fio pode ser personalizado |
Fio K,fibra de vidro,o diâmetro é 0.1mm,o comprimento é 36inch / 0.92M | |||
Componente termopar | K-Marlin-GG-0.2mm-36 | Conector macho Marlin SD-KP+ fioGG-K-0.2mm, | O comprimento do fio pode ser personalizado |
Fio K,fibra de vidro,o diâmetro é 0.2mm,o comprimento é 36inch / 0.92M | |||
Componente termopar | K-Marlin-TT-30-18 | Conector macho Marlin SD-KP+ fioTT-K-30, | O comprimento do fio pode ser personalizado |
Fio K,Teflon,o diâmetro é 0.01inch / 0.254mm,o comprimento é 18inch / 0.46M | |||
Componente termopar | K-NOR-S-TT-30-36 | Conector macho SMPW-KM+ caudaSMP-SC+ fioTT-K-30, | O comprimento do fio pode ser personalizado |
Fio K,Teflon,o diâmetro é 0.01inch / 0.254mm,o comprimento é 36inch / 0.92M | |||
Componente termopar | K-NOR-S-TT-36-36 | Conector macho SMPW-KM+ caudaSMP-SC+ fioTT-K-36, | O comprimento do fio pode ser personalizado |
Fio K,Teflon,o diâmetro é 0.005inch / 0.127mm,o comprimento é 36inch / 0.92M | |||
Componente termopar | K-NOR-H-GG-30-36 | Conector macho HMPW-KM+ caudaSMP-SC+ fioGG-K-30, | O comprimento do fio pode ser personalizado |
Fio K,fibra de vidro,o diâmetro é 0.01inch / 0.254mm,o comprimento é 36inch / 0.92M | |||
Componente termopar | K-NOR-H-TT-30-36 | Conector macho HMPW-KM+ caudaSMP-SC+ fioTT-K-30, | O comprimento do fio pode ser personalizado |
Fio K,Teflon,o diâmetro é 0.01inch / 0.254mm,o comprimento é 36inch / 0.92M | |||
Componente termopar | K-NOR-H-TT-36-36 | Conector macho HMPW-KM+ caudaSMP-SC+ fioTT-K-36, | O comprimento do fio pode ser personalizado |
Fio K,Teflon,o diâmetro é 0.005inch / 0.127mm,o comprimento é 36inch / 0.92M |