Sistema de solda seletiva-H
- modelo
- Sistema-H
propriedade
- Dimensão (L × L × A)
- 2450x1845x1565 (mm)
- Altura do transportador
- 900 ± 20 (mm)
- Tamanho do PCB
- 510 x 460/610 x 610/510 x 350 (mm)
- Ajuste da largura de transporte
- 50-460 / 50-350 (mm)
Avaliação
Descrição
Especificações:
MODELO | HPS 4/46 | HPS 4 / 35S | |
Parâmetros do equipamento | Dimensão(L × W × H) | 2450x1845x1565 (mm) | 2450 x 2055 x 1665 (mm) |
Parâmetros de transporte | Ajuste da largura de transporte | 50-460 (mm) | 50-350 (mm) |
Tamanho do PCB | 510 x 460 (mm), 610 x 610 (mm) | 510 x 350 (mm) | |
Altura do transportador | 900 ± 20 (mm) | ||
O sistema de solda | Pote de solda | pote de solda de estanho de bomba eletromagnética | |
A quantidade de escória de estanho | 0,5 kg / pote / semana x1 | 0,5 kg / pote / semana x2 | |
Consumo de azoto | 1,5-2 m³ / h / potx1 | 1,5-2 m³ / h / potx2 | |
números de pote de solda | single track single pot / single track potes duplos | faixas duplas potes duplos | |
números do módulo | um módulo / dois módulos | três módulos |
pote único
potes duplos
controle individual de potes duplos
Introdução:
A cabeça de pulverização, importada da Alemanha, oferece um
deposição de fluxo bem definida mesmo nas áreas mais pequenas. O fluxo é direcionado para ser
aplicado somente à junta de solda, onde a área molhável pode ser tão pequena quanto 3
mm.with o efeito que a contaminação iônica é minimizada e consumo de fluxo é
reduzido.
Características da máquina:
Economizando 90% de fluxo em comparação ao modo tradicional.
A área molhável pode ser tão pequena quanto 3 mm, minimizar o efeito da contaminação iônica, enquanto as tábuas são limpas.
Controle de servo motor de dois eixos, alta precisão de posicionamento.
Contaminação iônica mínima.
Módulo Flux | |
Módulo de fluxo x distância do eixo x (máx.) | 510 mm |
Distância do eixo y do módulo de fluxo (máx.) | 450 mm |
Max. velocidade do bico | 7m / min |
Conteúdo Flux | 2 l |
Tipo de fluxo | RO, RE e OR e com o padrão efetivo de L0, L1, M0, de acordo com IEC 61190-1-1 |
Nível efetivo de fluxo | L0, L1, M0 |
Bico | 130 μm, diâmetro alternativo |
Pressão de pulverização | 0,5 ~ 1,0 bar |
Largura de pulverização | 2 ~ 8 mm (com bico de pulverização de 130 μm) |
Velocidade de pulverização | 20 mm / s |
Velocidade de posicionamento | 400 mm / s |
Precisão de posicionamento | ± 0,2 mm |
Sistema de fluxo | 2 eixos com servo drive |
Introdução:
Os actuais processos de soldadura selectiva, em especial os de soldadura sem chumbo,
placas multicamadas ou componentes de alta massa, exigem maior capacidade de pré-aquecimento.
Aquecedor infravermelho de onda curta na parte inferior e ar quente convective pré-aquecimento no topo, para
assegure o pré-aquecimento uniformemente.
Características da máquina:
1, layout segmentado e modular, pré-aquecimento de forma mais flexível.
2, menor onda curta IR pré-aquecimento na parte inferior, aumentando a eficiência.
3, presso de conveco do ar quente no topo, preaquecendo mais uniformemente (opcional).
Especificações:
Módulo de pré-aquecimento | |
Potência do aquecedor superior | 4KW |
Tensão do aquecedor superior | 220V |
Potência do aquecedor de fundo | 4,8 kW |
Tensão do aquecedor inferior | 220V |
Pressão CDA | 0.5-0.7MPa |
Vantagens de usar a bomba de indução:
Servo acionamentos de 1,3 eixos, alta precisão de controle.
2, diâmetro Minuszolo é de 3mm, ponto ou faixa de solda disponível de acordo com diferentes componentes do furo passante.
3, Max.solder altura da onda é de 5mm e controlável, taxa de subida de solda aumentou em grande parte.
4, dual-pot opcional, maior flexibilidade.
5, proteção de nitrogênio, apenas quantidades mínimas de escória.
6, temperatura da panela são continuamente monitorados.
7, monitoramento de altura de onda disponível.
8, monitoramento do nível de solda disponível.
9, nenhum movimento mecânico e nenhum desgaste. Onda de aço estável e confiável.
Especificações:
Módulo de solda | |
Posição do bocal de solda | Meio |
Conteúdo de solda | 13 Kg |
Max. temperatura de solda | 350 ° C |
Min. diâmetro interno do bocal de solda | 3 mm, diâmetro externo 4,5 mm |
Max. Altura da onda de solda | 5 mm |
Velocidade de solda X、Eixo Y | 10 mm / s |
Velocidade de posicionamento X、Eixo Y | 200 mm / s |
Velocidade de posicionamento Z-axis | 100 mm / s |
Precisão de posicionamento | ± 0,15 mm |
Distância máxima.solder (eixo x) | 510 mm |
Distância máxima.solder (eixo y) | 460 mm |
Max.distance do eixo z | 58 mm |
Max .pot moving speed | 5,8 m / min |
Sistema de controle | 3 eixos com servo drive |
MÓDULO DE SOLDA