Carretel de alta qualidade China Plastic
- preço
- US $1-3
- modelo
- 7 '', 13 '', 15 ''
- MOQ
- 1 piece
propriedade
- Material
- Plástico
- Uso industrial
- indústria eletrônica
- cor
- Preto / bule / branco
- material
- PS
- Diâmetro
- 7 "13 '' 15 ''
- comprimento
- Condutora e antiestática
Avaliação
Descrição
Fitas de portador em relevo SMD
Especificação: | |
1 | Material : PS, PC, PET |
2 | Largura : 8, 12, 16, 24, 32, 44, 56, 72, 88 mm |
3 | Espessura : 0,3, 0,35, 0,4, 0,5 mm |
4 | Cor: preto (condutora) e clara (anti-estática) |
5 | Fita de enrolamento: Single winding & Cross winding |
6 | Todos os produtos são totalmente compatíveis com os padrões EIA-481 |
7 |
|
Aplicação: | |
1 | Circuito integrado (IC): séries de TSSOP, de MSOP, de SOT, de SOP, de QFN, de BGA & de QFP |
2 | Dispositivo passivo: Capacitor de Chip, Resistor e Indutor |
3 | Outros: Interruptor, LED, Diodo, Conector, Oscilador, Lente Óptica … . |
Fita de cobertura
Especificação: | |||||||||||||||||||||
1 | Tipo: adesivo de calor e adesivo sensível à pressão | ||||||||||||||||||||
2 | Material: PET | ||||||||||||||||||||
3 | Comprimento : 200, 300 e 480 metros / rolo | ||||||||||||||||||||
4 | Espessura: 0,06 mm | ||||||||||||||||||||
5. | Largura: Mostrado como segue (mm)
| ||||||||||||||||||||
6 |
|
Bobinas de plástico
Especificação: | |
1 | Material : PS |
2 | Diâmetro do molinete : 7 ′ , 13 ′ , 15 ′ |
3 | Largura : 8 , 12 , 16 , 24 , 32 , 44 , 56 , 72 , 88 mm |
4 | Propriedade elétrica: Condutora e antiestática |
5 | Cor : azul, preto e branco |
6 |
|
Linha de oficina
Pacote: