Fornecedor de fita de cobertura SMD
propriedade
- Material
- PE
- Usar
- Mascarando
- Lado adesivo
- De um lado
- Adesivo
- Silicone
- Tipo de Adesivo
- Hot Melt, sensível à pressão
- Característica
- Antiestático
- Design de impressão
- Sem impressão
Avaliação
Descrição
Fita de cobertura
Especificação: | |||||||||||||||||||||
1 | Tipo: adesivo de calor e adesivo sensível à pressão | ||||||||||||||||||||
2 | Material: PET | ||||||||||||||||||||
3 | Comprimento : 200, 300, 480 500 metros / rolo | ||||||||||||||||||||
4 | Espessura: 0,06 mm | ||||||||||||||||||||
5. | Largura: Mostrado como segue (mm)
| ||||||||||||||||||||
6 |
|
Outras imagens da fita de cobertura:
Branco
Castanho