Fita de portador gravada personalizada do portador de SMD gravada
- modelo
- SOT / 5050/3528
propriedade
- Material
- Plástico
- Uso industrial
- indústria eletrônica
- cor
- Preto / transparente
- material
- PS / ABS / PET / PC / PVC
- largura
- 8 mm, 12 mm, 16 mm, 24 mm, 32 mm, 44 mm, 56 mm, 72 mm, 88 mm.
- pacote de fita transportadora
- 300 m / r, 480 m / r, 500 m / r
Avaliação
Descrição
Fitas de portador em relevo SMD
Especificação: | |
1 | Material : PS, PC, PET |
2 | Largura : 8, 12, 16, 24, 32, 44, 56, 72, 88 mm |
3 | Espessura : 0,3, 0,35, 0,4, 0,5 mm |
4 | Cor: preto (condutora) e clara (anti-estática) |
5 | Fita de enrolamento: Single winding & Cross winding |
6 | Todos os produtos são totalmente compatíveis com os padrões EIA-481 |
7 |
|
Aplicação: | |
1 | Circuito integrado (IC): séries de TSSOP, de MSOP, de SOT, de SOP, de QFN, de BGA & de QFP |
2 | Dispositivo passivo: Capacitor de Chip, Resistor e Indutor |
3 | Outros: Interruptor, LED, Diodo, Conector, Oscilador, Lente Óptica … . |
Fita de cobertura
Especificação: | |||||||||||||||||||||
1 | Tipo: adesivo de calor e adesivo sensível à pressão | ||||||||||||||||||||
2 | Material: PET | ||||||||||||||||||||
3 | Comprimento : 200, 300 e 480 metros / rolo | ||||||||||||||||||||
4 | Espessura: 0,06 mm | ||||||||||||||||||||
5. | Largura: Mostrado como segue (mm)
| ||||||||||||||||||||
6 |
|
Bobinas de plástico
Especificação: | |
1 | Material : PS |
2 | Diâmetro do molinete : 7 ′ , 13 ′ , 15 ′ |
3 | Largura : 8 , 12 , 16 , 24 , 32 , 44 , 56 , 72 , 88 mm |
4 | Propriedade elétrica: Condutora e antiestática |
5 | Cor : azul, preto e branco |
6 |
|
Linha de oficina
Pacote: